Das ideale Fahrzeug für alle, die im Beruf keine Kompromisse eingehen.
Der Volkswagen Transporter 6.1 steht für mehr als nur Transport; er symbolisiert Freiheit, Effizienz und höchste Qualität. Mit seinem zeitlosen Design und seiner unübertroffenen Funktionalität setzt er Maßstäbe in seiner Klasse.
Die letzten VW Transporter 6.1 Kastenwagen erwarten Sie
Gerne stellen wir Ihnen ein individuelles Barkauf-, Finanzierungs- oder Leasingangebot für Ihre VW Transporter mit Sonderkonditionen zusammen. Klicken einfach auf die Schaltfläche „Angebot einholen“.
Modell | Motor | Getriebe | Radstand | Außenfarbe | Interieur (Sitze/Instrumententafel/Boden) | UPE inkl. Fracht | Fahrzeugnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Pure Grey | Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/ Schwarz | 55.589,40 € | UUS533 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Candy-Weiß | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 55.905,01 € | UUS544 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Candy-Weiß | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 55.905,01 € | UUS554 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Candy-Weiß | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 55.905,01 € | UUS556 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Candy-Weiß | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 55.905,01 € | UUS555 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Pure Grey | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 54.879,23 € | SCK743 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Pure Grey | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 54.879,23 € | SCK738 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Pure Grey | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 54.879,23 € | SCK690 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 6-Gang | 3000 mm | Pure Grey | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 53.150,16 € | SCK384 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Candy-Weiß | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 55.905,01 € | UUS553 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Candy-Weiß | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 55.905,01 € | UUS552 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Pure Grey | Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/ Schwarz | 58.951,41 € | UUS549 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Candy-Weiß | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 55.905,01 € | UUS548 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Candy-Weiß | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 55.905,01 € | UUS546 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Candy-Weiß | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 55.905,01 € | UUS545 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Pure Grey | Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/ Schwarz | 53.740,40 € | UUS536 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 110 kW³ | TDI SCR Frontantrieb 7-Gang-DSG | 3000 mm | Pure Grey | Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/ Schwarz | 53.740,40 € | UUS534 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 81 kW² | TDI SCR Frontantrieb 5-Gang | 3400 mm | Pure Grey | Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/Schwarz | 47.043,08 € | SCK018 | Angebot einholen |
Transporter 6.1 Kasten | 2,0 l 81 kW² | TDI SCR Frontantrieb 5-Gang | 3000 mm | Candy-Weiß | Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/ Schwarz | 45.788,82 € | SCK685 | Angebot einholen |
² Diesel Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,2 l/100km* • CO₂ Emissionen kombiniert 188 g/km* • Effizienzklasse C*
³ Diesel Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,8 l/100km* • CO₂ Emissionen kombiniert 202 g/km* • Effizienzklasse C*